武器アップグレードコスト
武器のアップグレードに必要なコスト一覧
| レベル | コイン | 緑 | 青 | 紫 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1,002 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1,750 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2,625 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3,374 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 5,054 | 39 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | 6,566 | 62 | 22 | 0 | 0 |
| 7 | 11,200 | 110 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | 18,900 | 213 | 78 | 0 | 0 |
| 9 | 25,200 | 330 | 120 | 0 | 0 |
| 10 | 37,800 | 580 | 210 | 10 | 0 |
| 11 | 63,792 | 1110 | 413 | 28 | 0 |
| 12 | 94,450 | 1980 | 718 | 55 | 0 |
| 13 | 141,120 | 1980 | 718 | 110 | 0 |
| 14 | 190,008 | 1800 | 650 | 0 | 10 |
| 15 | 285,000 | 1800 | 650 | 0 | 25 |
| 合計 | 887,841 | 10067 | 3641 | 203 | 35 |
本情報はS1での有志による情報であり、参考程度にご利用ください。実際のゲーム内の数値と異なる場合があります。
⚠️ 強化途中の武器を分解する際はご注意ください
強化途中の武器を分解した場合、強化が完了している段階までの分しか返却されません。
例:
強化レベル10の武器を、あと1回でレベル11になる状態で分解した場合、
返却されるのは強化10までに使用した素材のみとなります。